Reference
Betonske Ploče
1.SUPERKONZUM VUKOVARSKA ZAGREB | 250,00 m² |
2.SUPERKONZUM VRBANI ZAGREB | 280,00 m² |
3.DEHATLON ŽITNJAK ZAGREB | 395,00 m² |
4.INA SISAK | 590,00 m² |
5.BENZINSKA STANICA ANTUNOVIĆ GOSPIĆ | 750,00 m² |
6.GUMIIMPEX ZAGREB | 2.686,00 m² |
7. INA BENZINSKA –DRAŠKOVIĆEVA ZAGREB | 570,00 m² |
8.SUPER NOVA – BUZIN ZAGREB | 16.550,00 m² |
9.KAUFLAND – RUDEŠ ZAGREB | 7.500,00 m² |
10.CEDAR PILANA – VRBOVSKO | 10.800,00 m² |
11.TI KEM – KERESTINEC | 2.340,00 m² |
12.SKLADIŠTE PLINA INA –OKOLI | 2.150,00 m² |
13.GREEN GOLD – ZAGREB | 24.750,00 m² |
14.LIDL – VIROVITICA | 200,00 m² |
15.FARMA KOKA NESILICA –VOLAVJE JASTREBARSKO | 5.600,00 m² |
16.ROBOTIC – REMETINEC ZAGREB | 860,00 m² |
17.LED CENTAR – KERESTINEC ZAGREB | 197,00 m² |
18.PIP PISAROVINA | 2.800,00 m² |
19.KAUFLAND – JANKOMIR ZAGREB | 8.100,00 m² |
20.LIDL – SAVICA ZAGREB | 780,00 m² |
21.LIDL – ĐURĐEVAC | 200,00 m² |
22.DOMUS – VIROVITICA | 2.300,00 m² |
23.KONZUM – VIROVITICA | 4.800,00 m² |
24.DOKING – ZAGREB | 850,00 m² |
25.KONČAR – SESVETE | 1.350,00 m² |
26.VALI PILE – SESVETE | 5.100,00 m² |
27.FILOZOFSKI FAKULTET – RIJEKA | 17.600,00 m² |
28.OPĆA BOLNICA ZABOK | 14.800,00 m² |
29.TRGOVAČKI CENTAR – VIROVITICA | 6.500,00 m² |
30.DJEĆJI VRTIĆ – SAMOBOR | 375,00 m² |
31.AUTOBUSNI KOLODVOR – SAMOBOR | 6.150,00 m² |
32.LUK OIL BENZINSKA – BOLOGNA ZAGREB | 495,00 m² |
33.LUK OIL BENZINSKA – SAMOBOR | 670,00 m² |
34.FEROTERM –LUČKO | 4.500,00 m² |
35. DUNAPACK – ZABOK | 11.600,00 m² |
36. HALA ZA PILIĆE – ZLATAR BISTRICA | 3.750,00 m² |
37. E-Kolektor –ŽITNJAK | 2.500,00 m² |
38. LINDNER – SAMOBOR | 7.730,00 m² |
39.ZGRADA RELJKOVIĆEVA – ZAGREB | 3.800,00 m² |
40. ŠKOLSKA KNJIGA –ŽITNJAK | 2.350,00 m² |
41. PERGAMENT PAPIR – ZAGREB | 395,00 m² |
Sanacija Hala – 2015. godina
1.FRANK | 220,00 m² |
2.ZAVOD ZA ARHIVU | 1.170,00 m² |
3.FOREO | 870,00 m² |
4.VECTORDESING | 547,00 m² |
5.TVORNICA KRUHA ZADAR | 2.100,00 m² |
6.HEP SISAK | 1.750,00 m² |
7.D&K ZAGREB | 470,00 m² |
Mineralni i dekorativni podovi
1.MUZEJ ANTUNA AUGUSTINČIĆA | 2.830,00 m² |
2.DOM ZA STARIJE LAŠČINA | 3.150,00 m² |
3.PERGAMENT PAPIR ZAGREB | 195,00 m² |
Epoxy i poliuretanski radovi
1.KOMUNALNO ZAPREŠIĆ | 980,00 m² |
2.VECTORDESING SV.NEDELJA | 547,00 m² |
3.VATROOPREMA JEŽDOVEC (ZAGREB) | 250,00 m² |
4.TI-KEM KERESTINEC | 2.150,00 m² |
5.TERMOELEKTRANA SISAK | 6.800,00 m² |
6.STAMBENA ZGRADA JARUN | 1.250,00 m² |
7.PIP PISAROVINA TVORNICA MEDA | 2.760,00 m² |
8.KAUFLAND RUDEŠ ZAGREB | 475,00 m² |
9 .KAUFLAND JANKOMIR ZAGREB | 475,00 m² |
10 .LIDL SPLIT | 222,00 m² |
11.GUMIIMPEX ŽITNJAK | 485,00 m² |
12.ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA ZAGREB | 4.350,00 m² |
13.VIRO VIROVITICA | 570,00 m² |
14.HEP TERMOELEKTRANA SISAK | 4.750,00 m² |
15.FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA | 14.570,00 m² |
16.TRAFO STANICA RIJEKA | 475,00 m² |
17.HITNA MEDICINSKA USTANOVA ZAGREB | 1.270,00 m² |
18.KONZUM DC RAJLOVAC SARAJEVO | 9.800,00 m² |
19.KONZUM IVANIĆ GRAD | 510,00 m² |
20.GETRO SESVETE | 3.100,00 m² |
21.KONZUM VIROVITICA | 410,00 m² |
22.LED CENTAR KERESTINEC | 197,00 m² |
23.GREEN GOLD ZAGREB | 16.300,00 m² |
24.SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK | 3.650,00 m² |
25.ELTZ DVORAC VUKOVAR | 870,00 m² |
26.HRVATSKI ZAVOD ZA ARHIVU KERESTINEC | 770,00 m² |
27.BOLNICA HEMODIJALIZE RIJEKA | 2.700,00 m² |
28.OPĆA BOLNICA ZABOK | 810,00 m² |
29.STAMBENA ZGRADA TRSAT RIJEKA | 1.120,00 m² |
30.TEHNOPANELI ZAVRTNICA ZAGREB | 1.800,00 m² |
31.STAMBENA ZGRADA NIVOGRADNJA DUBRAVA | 2.120,00 m² |
32.STAMBENA ZGRADA NIVOGRADNJA SLOBOŠTINA ZAGREB | 2.350,00 m² |
33.STAMBENA ZGRADA NIVOGRADNJA GAJNICE ZAGREB | 2.600,00 m² |
34.OSNOVNA ŠKOLA DUGO SELO | 731,00 m² |
35.DJEČJI VRTIĆ SAMOBOR | 350,00 m² |
36.DOM ZA STARIJE LAŠČINA | 2.950,00 m² |
37. LIDL ZABOK | 175,00 m² |
38. ZGRADA RELJKOVIĆEVA ZAGREB | 3.110,00 m² |
39. PERGAMENT PAPIR ZAGREB | 395,00 m² |
40. MUZEJ KLANJEC | 280,00 m² |